룸타입 | 비수기 기준 USD $ | |||
1박 | 2박 | 3박 | 4박 | |
디럭스 가든 | ||||
디럭스 씨뷰 | ||||
디럭스훼밀리 | ||||
막탄스위트 | ||||
베란다스위트 | ||||
성인1인추가 |
룸타입 | 비수기 기준 USD $ | ||
2박 + LCO | 3박 + LCO | 4박 + LCO | |
디럭스 가든 | |||
디럭스 씨뷰 | |||
디럭스훼밀리 | |||
막탄스위트 | |||
베란다스위트 | |||
성인1인추가 |
세금, 봉사료 포함 / 비수기 USD $ 기준 | ||||
총 박수 | 샹그릴라 + 자정 12시 레잇체크 아웃 | |||
1박 | 2박 | 3박 | 4박 | |
메인 윙 Main wing | ||||
디럭스 가든 | 샹그릴라 요청으로 특가 노출 금지 카톡으로 문의 | |||
디럭스 씨뷰 | ||||
디럭스훼밀리 | ||||
오션 윙 Ocean Wing | ||||
프리미어 | 카톡 문의 | |||
파노라마 | ||||
아이 조식 추가요금 | ||||
만 6-11 세 | 현지에서 지불 1회 750P | |||
위 요금은 객실전체 요금입니다 1인요금 X |
투숙기간 : 2023.4.1 ~ 2024.03.31 |
1인추가요금 | 조식포함 | 조식 불포함 | ||
엑스트라 베드 제공 | ||||
1박 | 2박 | 3박 | 1박 / 2박 / 3박 | |
디럭스 가든 | 55 | 110 | 165 | 40 / 80 / 120 |
디럭스 씨뷰 | 61 | 122 | 183 | |
디럭스훼밀리 | 67 | 134 | 202 | |
프리미어 | 58 | 116 | 174 | |
파노라마 | 54 | 108 | 162 |
워터프론트 호텔 추가요금 정보 | |
성인 1인 추가 | 1박당 $40 (조식포함) |
추가요금 기간 | 1박당 $15 - 12.31 / 01.17 ~01.19 / 02.23 ~ 02.27 |
추가 정보 사항 | |
샹그릴라 투숙인원 | - 성인2+아이2 / 최대 성인3+유아1 - 디럭스 훼밀리 룸은 최대 성인3+아동2 - 객실요금 기준은 성인2+아동2(만5세까지) |
샹그릴라 식사정보 | - 조식 : 타이즈 성인2+아이2(만5세까지)포함 - 오션윙 숙박시 Acqua 조식 가능 (선 체크) |
워터프론트 호텔(공항옆) | - Superior 객실 기준 - 다른객실 변경시 추가금발생 - 성인 2인 조식 (만 6세이상 조식 별도 $9) |